| Model | Provider | Params | Context | MMLU | Reasoning | Coding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | ~200B | 128K | 88.7 | High | High |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | Unknown | 200K | 88.7 | High | High |
| Gemini 1.5 Pro | Unknown | 2M | 85.9 | High | High | |
| Llama 3.1 405B | Meta | 405B | 128K | 88.6 | High | Medium |
| Mistral Large | Mistral | Unknown | 128K | 84.0 | Medium | Medium |
حول هذه الأداة
قارن المواصفات والقدرات للنماذج الرئيسية للذكاء الاصطناعي.
مستعد لتعلم الذكاء الاصطناعي عبر بناء مشاريع حقيقية؟